March 2, 2002
Recap
Final Team Scores
1. Miami 723
2. Ohio 688
3. Eastern Michigan 537
4. Toledo 427
5. Buffalo 299
6. Ball State 279
7. Akron 262
8. Bowling Green 203
9. Northern Illinois 159
Licensed to Eastern Michigan University Hy-Tek's Meet Manager
Women's MAC Swimming & Diving Championships
Thursday February 28 to Saturday March 2, 2002
Results
Event 15 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: * 16:50.56 1993 Cheryl Patterson, Bowling Green
Meet: ! 16:36.68 2000 Kim van Selm, Ohio
MAC: # 16:36.68 2000 Kim van Selm, Ohio
NCAA Auto: & 16:29.21
NCAA Cons: % 16:58.88
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Miranda, Amy SO Miami 10:09.65 16:44.35* 20
27.88 58.04 1:28.38 1:58.58 2:28.79 2:59.00 3:29.64 4:00.10
4:30.55 5:01.11 5:31.72 6:02.11 6:32.89 7:03.48 7:34.09 8:04.77
8:35.33 9:05.92 9:36.61 10:07.17 10:37.87 11:08.73 11:39.49 12:10.18
12:41.04 13:11.79 13:42.60 14:13.31 14:43.84 15:14.26 15:44.73 16:15.00
16:44.35
2 Magee, Cara FR Miami 10:18.07 17:07.28 17
28.85 59.58 1:30.93 2:02.52 2:34.08 3:05.73 3:37.45 4:09.02
4:40.48 5:11.90 5:42.81 6:13.98 6:45.37 7:16.75 7:48.22 8:18.52
8:49.47 9:20.58 9:51.59 10:22.77 10:53.94 11:24.95 11:56.14 12:27.42
12:58.70 13:29.57 14:00.30 14:31.60 15:02.80 15:34.16 16:05.48 16:37.05
17:07.28
3 Musk, Lauren SO Eastern 10:41.06 17:09.28 16
28.60 59.31 1:30.08 2:00.77 2:31.45 3:02.47 3:33.59 4:05.00
4:36.46 5:07.87 5:39.17 6:10.66 6:42.26 7:13.90 7:45.44 8:16.85
8:48.29 9:19.66 9:51.02 10:22.26 10:53.57 11:25.03 11:56.39 12:27.81
12:59.35 13:30.84 14:02.42 14:33.88 15:05.34 15:36.79 16:08.07 16:39.09
17:09.28
4 Arnold, Nancy SO Eastern 10:18.32 17:11.91 15
29.04 59.98 1:31.37 2:03.04 2:34.41 3:05.76 3:37.39 4:08.85
4:40.53 5:11.89 5:43.06 6:13.90 6:45.31 7:16.47 7:47.62 8:19.07
8:49.98 9:21.06 9:52.49 10:23.44 10:54.72 11:25.93 11:57.13 12:28.28
12:59.55 13:30.85 14:02.32 14:33.81 15:05.75 15:37.85 16:09.56 16:41.10
17:11.91
5 Rennebohm, Heather SO Ohio 10:30.10 17:12.17 14
28.57 59.43 1:30.74 2:02.41 2:34.10 3:05.84 3:37.61 4:09.23
4:40.46 5:11.81 5:42.67 6:13.81 6:45.10 7:16.62 7:48.13 8:19.25
8:50.69 9:22.33 9:53.92 10:25.48 10:56.77 11:28.43 11:59.96 12:31.35
13:03.02 13:34.54 14:06.15 14:37.80 15:09.56 15:40.85 16:12.32 16:42.77
17:12.17
6 Roble, Elizabeth SO Miami 10:26.97 17:12.34 13
28.65 59.66 1:30.87 2:02.38 2:34.13 3:05.74 3:37.41 4:08.94
4:40.57 5:11.92 5:42.96 6:14.13 6:45.32 7:16.81 7:48.31 8:19.46
8:50.90 9:22.60 9:54.49 10:25.96 10:57.67 11:29.20 12:00.64 12:32.36
13:03.79 13:35.19 14:06.99 14:38.35 15:10.04 15:41.43 16:12.64 16:43.31
17:12.34
7 Waites, Jessica FR Ohio 10:41.63 17:15.67 12
29.04 59.96 1:31.17 2:02.67 2:33.95 3:05.23 3:36.54 4:08.01
4:39.48 5:10.95 5:42.32 6:13.79 6:45.19 7:16.70 7:48.27 8:19.85
8:51.21 9:22.72 9:54.42 10:25.93 10:57.42 11:28.85 12:00.47 12:31.72
13:03.17 13:35.09 14:06.59 14:38.21 15:09.79 15:41.74 16:13.56 16:45.13
17:15.67
8 Scott, Katie SO Miami 10:39.79 17:21.46 11
29.34 1:00.61 1:32.41 2:04.54 2:36.60 3:08.58 3:40.64 4:12.67
4:44.54 5:16.22 5:47.69 6:19.32 6:50.94 7:22.58 7:54.36 8:25.81
8:57.47 9:28.95 10:00.11 10:31.66 11:03.61 11:35.47 12:06.94 12:38.41
13:10.01 13:41.65 14:13.24 14:44.61 15:16.27 15:47.86 16:19.60 16:51.38
17:21.46
9 Smith, Amanda FR Ohio 10:27.65 17:22.45 9
29.21 1:00.29 1:31.88 2:03.67 2:35.49 3:07.01 3:38.35 4:10.03
4:41.68 5:13.33 5:45.07 6:16.34 6:47.81 7:19.73 7:51.44 8:23.15
8:54.96 9:26.68 9:58.34 10:30.20 11:02.02 11:33.86 12:05.66 12:37.58
13:09.37 13:41.01 14:12.94 14:44.73 15:16.66 15:48.32 16:20.27 16:51.92
17:22.45
10 Fogel, Abby JR Ohio 10:35.79 17:24.69 7
29.64 1:00.93 1:32.43 2:03.97 2:35.77 3:07.53 3:39.47 4:11.41
4:42.93 5:14.57 5:46.06 6:17.47 6:49.10 7:20.86 7:52.50 8:24.16
8:55.85 9:27.65 9:59.60 10:31.41 11:03.26 11:35.09 12:06.92 12:38.78
13:10.83 13:42.65 14:14.66 14:46.63 15:18.48 15:50.33 16:21.95 16:53.76
17:24.69
11 Pun, Jolie SO Buffalo 10:36.19 17:28.51 6
29.52 1:01.39 1:33.62 2:05.96 2:38.09 3:10.35 3:42.82 4:15.10
4:47.27 5:19.69 5:51.64 6:23.56 6:55.54 7:27.42 7:59.29 8:31.17
9:03.08 9:34.88 10:06.82 10:38.75 11:10.28 11:41.81 12:13.39 12:45.00
13:16.69 13:48.28 14:20.04 14:51.76 15:23.34 15:55.15 16:26.67 16:58.01
17:28.51
12 Sinclair, Trina JR Buffalo 10:37.48 17:28.90 5
28.91 1:00.55 1:32.96 2:04.88 2:36.80 3:08.64 3:40.55 4:12.52
4:44.16 5:16.03 5:47.93 6:19.65 6:51.34 7:23.31 7:55.41 8:27.47
8:59.46 9:31.62 10:03.71 10:35.85 11:07.93 11:40.19 12:12.08 12:44.13
13:15.83 13:47.87 14:20.08 14:52.30 15:24.67 15:56.26 16:27.69 16:59.02
17:28.90
13 Banks, Rachel SR Ohio 10:31.90 17:30.28 4
29.10 1:00.54 1:32.58 2:04.35 2:36.39 3:08.39 3:40.31 4:12.28
4:43.93 5:15.80 5:47.62 6:19.46 6:51.47 7:23.39 7:55.42 8:27.62
8:59.68 9:31.60 10:03.83 10:35.72 11:07.53 11:39.56 12:11.51 12:43.30
13:15.54 13:47.39 14:19.20 14:51.39 15:23.42 15:55.20 16:27.28 16:59.22
17:30.28
14 Bradford, Loren FR Ohio NT 17:31.75 3
28.57 59.33 1:30.57 2:02.04 2:33.76 3:05.44 3:37.12 4:08.72
4:40.30 5:12.15 5:43.85 6:15.73 6:47.50 7:19.49 7:51.50 8:23.51
8:55.76 9:27.84 10:00.04 10:32.50 11:05.34 11:37.56 12:09.62 12:41.73
13:14.04 13:46.47 14:19.39 14:52.38 15:24.94 15:57.17 16:29.21 17:01.21
17:31.75
15 Martin, Desiree FR Ohio 10:34.93 17:32.71 2
29.71 1:00.70 1:32.16 2:03.79 2:35.08 3:06.80 3:38.45 4:10.04
4:41.85 5:13.25 5:45.07 6:16.92 6:48.77 7:20.50 7:52.31 8:24.32
8:56.63 9:28.57 10:00.57 10:32.61 11:04.66 11:36.68 12:08.77 12:40.91
13:13.16 13:45.69 14:18.23 14:51.04 15:23.42 15:55.90 16:28.80 17:01.08
17:32.71
16 Jacobson, Tara SR Miami 10:45.77 17:38.98 1
30.38 1:02.49 1:34.66 2:06.76 2:38.90 3:10.91 3:42.80 4:15.11
4:47.39 5:19.59 5:51.51 6:23.69 6:55.88 7:28.08 7:59.96 8:32.09
9:04.32 9:36.61 10:08.93 10:41.48 11:13.59 11:45.87 12:18.26 12:50.40
13:22.52 13:54.73 14:27.11 14:59.32 15:31.58 16:03.68 16:35.68 17:07.68
17:38.98
17 Humes, Jessica SO Bowling Green 10:37.09 17:41.23
29.16 59.96 1:31.38 2:03.25 2:35.35 3:07.41 3:39.49 4:11.62
4:43.55 5:15.57 5:47.87 6:19.92 6:52.25 7:24.71 7:57.31 8:29.95
9:02.14 9:34.68 10:07.35 10:39.69 11:12.28 11:45.15 12:18.03 12:50.37
13:22.95 13:55.33 14:27.83 15:00.37 15:32.83 16:05.49 16:37.77 17:10.25
17:41.23
18 Arakgi, Michelle FR Ball State 10:38.79 17:47.52
29.12 1:00.94 1:33.07 2:05.61 2:37.99 3:10.34 3:42.85 4:15.31
4:47.81 5:20.32 5:52.68 6:25.22 6:57.56 7:30.25 8:02.70 8:35.20
9:07.80 9:40.23 10:12.72 10:45.45 11:18.17 11:50.80 12:23.33 12:55.85
13:28.29 14:00.81 14:33.37 15:05.75 15:38.15 16:10.66 16:43.08 17:15.54
17:47.52
19 Duncan, Joey SO Ball State 10:53.06 17:47.54
30.13 1:02.55 1:35.13 2:07.80 2:40.56 3:13.07 3:45.60 4:18.36
4:50.81 5:23.01 5:55.42 6:27.78 7:00.31 7:32.74 8:05.09 8:37.60
9:10.10 9:42.58 10:15.04 10:47.27 11:19.44 11:51.74 12:24.04 12:56.51
13:28.90 14:01.75 14:34.21 15:06.59 15:39.31 16:11.75 16:44.27 17:16.49
17:47.54
20 Phillips, Elizabeth SR Ball State 10:44.10 17:50.50
29.69 1:01.54 1:33.78 2:06.21 2:39.01 3:11.79 3:44.68 4:17.47
4:50.41 5:23.33 5:56.14 6:29.13 7:02.23 7:35.13 8:08.22 8:40.79
9:13.83 9:46.49 10:19.15 10:51.38 11:23.98 11:56.22 12:28.57 13:01.18
13:33.49 14:05.69 14:37.84 15:09.97 15:42.49 16:14.80 16:47.08 17:19.06
17:50.50
21 Kostival, Courtney SO Ohio 10:52.75 17:58.33
29.94 1:02.02 1:34.32 2:06.84 2:39.42 3:12.03 3:44.60 4:17.36
4:50.29 5:22.69 5:55.28 6:28.06 7:00.89 7:33.71 8:06.80 8:39.91
9:13.05 9:46.09 10:18.94 10:51.79 11:24.72 11:57.78 12:30.88 13:03.82
13:36.70 14:09.65 14:42.54 15:15.56 15:48.46 16:21.28 16:54.15 17:26.66
17:58.33
22 Barnes, Amy JR Eastern 10:53.89 18:02.32
29.54 1:01.78 1:34.52 2:07.31 2:40.15 3:13.11 3:46.06 4:18.99
4:52.15 5:24.97 5:57.88 6:30.72 7:03.72 7:36.49 8:09.50 8:42.67
9:15.91 9:49.07 10:22.08 10:55.21 11:28.14 12:01.45 12:34.63 13:07.85
13:40.94 14:13.90 14:46.96 15:20.03 15:52.75 16:25.69 16:58.25 17:30.75
18:02.32
23 Coles, Karyn SR Eastern 11:05.81 18:20.54
30.67 1:03.75 1:37.09 2:10.58 2:43.99 3:17.45 3:50.95 4:24.44
4:57.75 5:30.88 6:04.21 6:37.55 7:11.09 7:44.62 8:18.16 8:51.70
9:25.19 9:58.80 10:32.58 11:06.08 11:39.70 12:13.45 12:47.14 13:20.75
13:54.43 14:27.97 15:01.19 15:34.70 16:08.22 16:41.83 17:15.03 17:48.31
18:20.54
24 Black, Sarah JR Ball State 11:15.82 18:25.19
29.44 1:01.52 1:34.08 2:07.14 2:40.60 3:13.77 3:47.19 4:20.87
4:54.48 5:28.40 6:02.17 6:36.09 7:10.05 7:43.97 8:17.95 8:51.69
9:25.74 9:59.83 10:33.66 11:07.68 11:41.53 12:15.26 12:48.93 13:22.77
13:56.67 14:30.40 15:04.45 15:38.38 16:12.26 16:45.76 17:19.64 17:52.95
18:25.19
25 Jones, Lindsay JR Akron 11:19.61 18:36.73
30.21 1:03.17 1:36.59 2:10.25 2:43.79 3:17.24 3:50.93 4:24.77
4:58.49 5:32.34 6:05.89 6:39.71 7:13.41 7:47.10 8:20.98 8:54.78
9:28.71 10:02.80 10:36.79 11:11.10 11:45.04 12:18.98 12:53.58 13:28.07
14:02.41 14:36.65 15:11.21 15:45.48 16:20.12 16:54.75 17:28.98 18:02.99
18:36.73
26 Byrd, Angie FR Akron 11:12.81 18:44.00
1:03.97 1:37.13 2:10.78 2:44.32 3:18.29 3:52.10 4:26.31
5:00.30 5:33.92 6:07.74 6:41.62 7:15.10 7:48.71 8:22.30 8:56.09
9:29.98 10:04.06 10:38.06 11:12.20 11:46.44 12:20.80 12:55.26 13:29.67
14:04.20 14:38.81 15:13.75 15:48.61 16:23.47 16:58.45 17:33.60 18:08.99
18:44.00
27 Jones, Angela SO Bowling Green 11:25.23 18:45.13
30.51 1:03.85 1:37.73 2:12.15 2:46.62 3:20.70 3:54.85 4:29.44
5:03.80 5:37.67 6:11.75 6:46.12 7:20.53 7:54.42 8:28.57 9:02.83
9:37.16 10:11.22 10:45.73 11:19.94 11:54.07 12:28.54 13:02.59 13:36.87
14:11.70 14:45.99 15:20.74 15:55.19 16:30.01 17:04.11 17:38.27 18:12.17
18:45.13
28 Campbell, Sara FR Akron 11:11.33 19:03.83
30.76 1:03.60 1:37.62 2:12.06 2:45.98 3:20.95 3:55.21 4:29.74
5:05.19 5:39.63 6:14.59 6:49.66 7:25.05 8:00.39 8:34.74 9:10.27
9:45.94 10:20.62 10:56.04 11:30.89 12:06.41 12:41.92 13:17.08 13:52.66
14:27.88 15:02.84 15:37.73 16:12.34 16:46.76 17:21.83 17:57.12 18:31.20
19:03.83
Event 16 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Pool: * 2:01.36 1997 Elizabeth Risotto, Toledo
Meet: ! 1:59.42 1994 Camilla Johansson, Miami
MAC: # 1:59.42 1994 Camilla Johansson, Miami
NCAA Auto: & 1:58.70
NCAA Cons: % 2:02.26
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Kelly, Shannon SO Ohio 2:04.20 2:01.97% 20
28.84 59.71 1:30.76 2:01.97
2 Lamb, Trisha FR Miami 2:04.33 2:02.30 17
29.27 59.78 1:30.96 2:02.30
3 Thomas, Michelle JR Akron 2:04.37 2:03.69 16
28.88 1:00.18 1:31.72 2:03.69
4 Dunn, Melissa FR Ohio 2:06.86 2:05.67 15
29.52 1:01.03 1:33.42 2:05.67
5 Martin, Kait SO Ball State 2:07.54 2:05.73 14
29.58 1:01.59 1:34.23 2:05.73
6 Presley, Abby SR N Illinois 2:04.89 2:06.22 13
29.35 1:00.95 1:33.56 2:06.22
7 Frisk, Beth JR Toledo 2:05.61 2:06.35 12
29.69 1:01.16 1:33.57 2:06.35
8 Baldinger, Kristen SO Ohio 2:07.26 2:08.44 11
30.07 1:02.08 1:35.18 2:08.44
B - Final
9 Delia, Abby JR Buffalo 2:09.31 2:05.69 9
29.89 1:02.30 1:34.20 2:05.69
10 Nisonen, Sanna FR Toledo 2:08.89 2:07.85 7
29.72 1:01.85 1:34.67 2:07.85
11 Hill, Melanie FR Eastern 2:08.12 2:08.56 6
30.51 1:03.38 1:35.77 2:08.56
12 Gray, Andrea SO Akron 2:08.83 2:08.76 5
30.18 1:02.07 1:35.35 2:08.76
13 Maier, Emily SO Miami 2:08.68 2:09.01 4
30.28 1:02.79 1:35.92 2:09.01
14 Marshall, Melissa SO Eastern 2:08.24 2:09.11 3
30.14 1:02.41 1:35.67 2:09.11
15 Miles, Katie FR Miami 2:09.26 2:11.30 2
29.31 1:00.88 1:35.43 2:11.30
16 Patterson, Jennifer FR Toledo 2:08.44 2:14.36 1
30.89 1:04.67 1:39.49 2:14.36
Event 17 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: * 49.71 1997 Joy Gallagher, Ball State
Meet: ! 49.71 1997 Joy Gallagher, Ball State
MAC: # 49.71 1997 Joy Gallagher, Ball State
NCAA Auto: & 49.66
NCAA Cons: % 51.14
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Conger, Sarah SR Eastern 50.92 50.28% 20
24.71 50.28
2 Janura, Kelly SR Miami 51.27 50.73% 17
24.52 50.73
3 Lottering, Sheona JR Toledo 51.87 51.09% 16
24.99 51.09
4 Hiltman, Jackie JR Miami 51.90 51.70 15
25.02 51.70
5 van Selm, Kim SR Ohio 51.93 51.76 14
25.21 51.76
6 Pfaller, Samantha SO Ohio 51.65 51.81 13
25.05 51.81
7 Chessey, Angie JR Eastern 52.41 52.25 12
24.93 52.25
8 Gotschall, Stephanie SR Ohio 52.49 55.77 11
25.88 55.77
B - Final
9 Frasco, Emily JR Ohio 52.90 51.70 9
25.16 51.70
10 Korsedal, Liz FR Ohio 53.02 52.64 7
25.11 52.64
11 Wolverton, DeeDee SO Ball State 53.01 52.82 6
25.40 52.82
12 Markovich, Emily FR Toledo 53.04 52.83 5
24.97 52.83
13 Castillo, Kristy SR Akron 52.94 52.94 4
25.25 52.94
14 Mathews, Rachel FR Akron 53.10 52.98 3
24.95 52.98
15 Borgo, Ellen JR Eastern 52.99 53.56 2
25.59 53.56
16 Sivard, Kristen JR Miami 53.09 53.87 1
25.53 53.87
Event 18 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Pool: * 2:15.97 1993 Josie McCulloch, Bowling Green
Meet: ! 2:14.19 2000 Hollie Bonewit, Ohio
MAC: # 2:14.19 2000 Hollie Bonewit, Ohio
NCAA Auto: & 2:14.33
NCAA Cons: % 2:18.35
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Nayes, Emily SR Miami 2:18.70 2:18.45 20
31.06 1:05.74 1:41.16 2:18.45
2 Kessler, Trisha JR Ohio 2:22.40 2:19.77 17
31.32 1:06.15 1:42.21 2:19.77
3 Agnew, Sarah SR Bowling Green 2:20.79 2:19.98 16
32.27 1:07.60 1:43.33 2:19.98
4 Beckett, Lauren SO Toledo 2:23.07 2:22.25 15
31.96 1:07.58 1:44.42 2:22.25
5 Delmundo, Maria FR Eastern 2:23.02 2:23.29 14
32.02 1:07.42 1:44.38 2:23.29
6 Bailey, Karla FR Ball State 2:24.13 2:23.35 13
31.98 1:07.95 1:44.90 2:23.35
7 Leidel, Katie SR N Illinois 2:23.77 2:23.65 12
31.92 1:07.78 1:44.59 2:23.65
8 Hilvo, Iiris FR Toledo 2:24.76 2:25.33 11
32.65 1:08.90 1:46.21 2:25.33
B - Final
9 Blignaut, Mia SR Toledo 2:26.55 2:22.59 9
32.62 1:08.52 1:45.24 2:22.59
10 Ense, Kim JR Eastern 2:26.19 2:23.72 7
32.75 1:08.67 1:45.55 2:23.72
11 Vinci, Tora SO Eastern 2:24.98 2:24.13 6
33.01 1:09.50 1:46.50 2:24.13
12 Koevey, Samantha FR Toledo 2:25.33 2:24.69 5
32.49 1:09.43 1:46.83 2:24.69
13 Zimmer, Tara FR Ball State 2:26.10 2:25.57 4
32.43 1:09.07 1:46.74 2:25.57
14 Willets, Kate SR Ball State 2:27.88 2:26.45 3
33.32 1:10.55 1:48.06 2:26.45
15 Tapia, Gigi SR Buffalo 2:27.16 2:27.44 2
33.41 1:10.79 1:49.12 2:27.44
16 Mangano, Casey SO Miami 2:27.56 2:28.33 1
33.73 1:11.17 1:49.20 2:28.33
Event 19 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Pool: * 2:00.67 1990 Courtney Allen, Ohio
Meet: ! 2:00.67 1990 Courtney Allen
MAC: # 1:59.51 1991 Courtney Allen
NCAA Auto: & 1:59.83
NCAA Cons: % 2:03.42
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Reynolds, Michelle FR Miami 2:04.79 2:03.10% 20
27.92 58.96 1:30.48 2:03.10
2 lim, Althea JR Eastern 2:06.57 2:03.90 17
28.13 59.25 1:30.90 2:03.90
3 Brankovsky, Jennefer FR Buffalo 2:04.08 2:04.61 16
26.85 57.49 1:30.15 2:04.61
4 Smyth, Taryn JR Toledo 2:06.66 2:04.89 15
27.41 58.63 1:31.19 2:04.89
5 Aubie, Emily SO Ball State 2:06.97 2:05.72 14
28.40 1:00.07 1:32.80 2:05.72
6 Kelley, Heather JR Miami 2:06.91 2:05.87 13
28.41 59.66 1:32.29 2:05.87
7 Gould, Courtney SO Ohio 2:05.62 2:06.31 12
27.98 59.43 1:32.26 2:06.31
8 Smith, Amanda FR Ohio 2:06.19 2:10.26 11
29.06 1:01.83 1:36.00 2:10.26
B - Final
9 Dice, Courtney FR Miami 2:08.41 2:05.85 9
28.14 59.94 1:32.16 2:05.85
10 Reynolds, Janet FR Buffalo 2:08.95 2:06.94 7
28.27 1:00.26 1:33.18 2:06.94
11 Nilsson, Erika FR N Illinois 2:07.56 2:07.16 6
28.91 1:00.90 1:33.76 2:07.16
12 McGaughey, Becky FR Ohio 2:08.56 2:08.15 5
28.88 1:01.55 1:34.86 2:08.15
13 Fogel, Abby JR Ohio 2:09.89 2:08.66 4
29.46 1:01.95 1:35.10 2:08.66
14 Scott, Katie SO Miami 2:10.05 2:10.01 3
29.79 1:02.35 1:36.08 2:10.01
15 Katz, Amanda FR Eastern 2:09.70 2:10.02 2
28.53 1:00.82 1:34.81 2:10.02
16 Grady, Colleen FR Eastern 2:09.98 2:10.45 1
28.67 1:01.06 1:35.28 2:10.45
Event 20 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Pool: * 3:25.07 1990 Ohio
Meet: ! 3:23.36 2000 Ohio
MAC: # 3:23.36 2000 Ohio
NCAA Auto: & 3:19.71
NCAA Cons: % 3:25.70
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Miami 'A' 3:29.67 3:26.23
1) Hiltman, Jackie JR 2) Janura, Kelly SR
3) Barnes, Lyndsay JR 4) Rambasek, Colleen JR
24.85 52.10 1:15.56 1:41.70 2:06.47 2:34.46 2:58.47 3:26.23
2 Toledo 'A' 3:32.89 3:28.32
1) Markovich, Emily FR 2) Lottering, Sheona JR
3) Timm, Katy SO 4) Smyth, Taryn JR
25.13 52.75 1:17.10 1:43.51 2:08.29 2:35.95 3:00.80 3:28.32
3 Eastern Michigan 'A' 3:28.56 3:29.09
1) Chessey, Angie JR 2) Hanitz, Lisa JR
3) Arnold, Nancy SO 4) Conger, Sarah SR
25.00 52.25 1:16.80 1:45.36 2:10.87 2:38.56 3:02.56 3:29.09
4 Buffalo 'A' 3:33.49 3:31.54
1) Brankovsky, Jennefer FR 2) Woods, Tiffany FR
3) Quinlan, Carrie SR 4) Delia, Abby JR
25.53 53.24 1:18.35 1:46.05 2:10.84 2:38.83 3:03.43 3:31.54
5 Akron 'A' 3:35.85 3:32.08
1) Mathews, Rachel FR 2) McGee, Lindsey SO
3) Thomas, Michelle JR 4) Castillo, Kristy SR
25.00 53.30 1:18.19 1:45.95 2:10.99 2:39.17 3:03.88 3:32.08
6 Ball State 'A' 3:36.81 3:34.40
1) Keilen, Melissa JR 2) King, Sarah FR
3) Bailey, Karla FR 4) Wolverton, DeeDee SO
25.84 53.91 1:19.62 1:48.23 2:12.84 2:41.06 3:06.70 3:34.40
7 Bowling Green 'A' 3:39.90 3:35.55
1) Davies, Alissa JR 2) O'Hara, Kelley JR
3) Smith, Amy FR 4) Moden, Kim SR
25.28 55.05 1:20.44 1:48.28 2:13.78 2:41.94 3:07.00 3:35.55
8 Northern Illinois 'A' 3:41.51 3:38.89
1) Thatcher, Katie SO 2) Klahre, Anne SR
3) Gaik, Valerie FR 4) Nilsson, Erika FR
26.40 54.95 1:20.77 1:49.80 2:15.77 2:44.70 3:10.79 3:38.89
-- Ohio 'A' 3:30.55 DQ
1) Kessler, Trisha JR 2) Pfaller, Samantha SO
3) Frasco, Emily JR 4) van Selm, Kim SR
25.07 51.85 1:16.13 1:42.61 2:06.98 2:33.67 2:57.80