
![]() |
Ben Roethlisberger Quick Facts
2003 Game-by-Game Results
Click on date for game recap.
| Date | Opponent | Comp. | Att. | Int. | Pct. | Yds. | TD |
| 08/30/2003 | Iowa | 27 | 42 | 4 | 64.3 | 250 | 0 |
| 09/13/2003 | Northwestern | 28 | 37 | 0 | 75.6 | 353 | 3 |
| 09/20/2003 | Colorado St | 29 | 39 | 0 | 74.3 | 330 | 2 |
| 09/27/2003 | Cincinnati | 31 | 49 | 3 | 63.2 | 377 | 2 |
| 10/04/2003 | Akron | 31 | 47 | 0 | 65.9 | 369 | 2 |
| 10/11/2003 | Buffalo | 18 | 24 | 0 | 75.0 | 234 | 4 |
| 10/18/2003 | Ball St | 23 | 31 | 0 | 74.2 | 215 | 2 |
| 10/25/2003 | Kent State | 28 | 44 | 1 | 63.6 | 409 | 3 |
| 11/04/2003 | Bowling Green | 19 | 28 | 1 | 67.8 | 230 | 0 |
| 11/12/2003 | Marshall | 18 | 29 | 0 | 62.0 | 282 | 2 |
| 11/22/2003 | Ohio | 19 | 28 | 0 | 67.8 | 294 | 4 |
| 11/28/2003 | UCF | 24 | 29 | 1 | 82.7 | 327 | 5 |
| 12/4/2003 | Bowling Green (MAC Championship) | 26 | 35 | 0 | 74.2 | 440 | 4 |
| 12/18/2003 | Louisville (GMAC Bowl) | 21 | 33 | 0 | 63.6 | 376 | 4 |
| Total | 342 | 495 | 10 | 69.1 | 4486 | 37 |
![]() |
|
640x480 42.36 K, 16 seconds @ 28k connection
800x600 1024x768 Just right-click on the image and |
|
"The nation's purest passer ..."
-- Bruce Feldman, ESPN.com
|








