| 2005-2006 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|
| Alphabetical |
| No. | Last Name | Name | Height | Ht. | Wt. | Pos. | eligibility | Year | Hometown/High School |
| 12 | edwards bill | Bill Edwards | 78 | 6-6 | 245 | Forward | 4 | RS SO | Middletown, Ohio/Middletown |
| 33 | felder will | Will Felder | 79 | 6-7 | 205 | Forward | 5 | JR | Cleveland, Ohio/Lutheran East |
| 25 | harris jon | Jon Harris | 80 | 6-8 | 203 | Forward | 3 | SO | Twinsburg, Ohio/Twinsburg |
| 55 | legarza vince | Vince Legarza | 81 | 6-9 | 256 | Center | 6 | RS JR | San Francisco, Calif./St. Ignatius Prep |
| 4 | mavunga julian | Julian Mavunga | 80 | 6-8 | 239 | Forward | 7 | SR | Indianapolis, Ind./Brownsburg |
| 50 | mcghee drew | Drew McGhee | 83 | 6-11 | 245 | Center | 4 | RS SO | North Ridgeville, Ohio/North Ridgeville |
| 24 | mezher joe | Joe Mezher | 75 | 6-3 | 191 | Guard | 1 | FR | Cincinnati, Ohio/St. Xavier |
| 3 | roberts allen | Allen Roberts | 75 | 6-3 | 210 | Guard | 5 | JR | Middletown, Ohio/Middletown |
| 2 | rollins quinten | Quinten Rollins | 72 | 6-0 | 175 | Guard | 3 | SO | Wilmington, Ohio/Wilmington |
| 1 | sewell josh | Josh Sewell | 77 | 6-5 | 198 | Guard/Forward | 3 | SO | Louisville, Ky./Trinity |
| 14 | sullivan brian | Brian Sullivan | 71 | 5-11 | 168 | Guard | 1 | FR | Upper Arlington, Ohio/Upper Arlington |
| 13 | sullivan will | Will Sullivan | 75 | 6-3 | 180 | Guard | 1 | FR | Elmhurst, Ill./York |
| 10 | tadlock jared | Jared Tadlock | 81 | 6-9 | 203 | Center | 1 | FR | Conifer, Colo./James Hunt High School (N.C.) |
| 40 | thomas adam | Adam Thomas | 79 | 6-7 | 230 | Forward | 8 | RS SR | Springboro, Ohio/Springboro |
|

|
| Numerical |
| No. | Name | Ht. | Wt. | Pos. | Year | Hometown/High School |
| 1 | Josh Sewell | 6-5 | 210 | Guard/Forward | FR | Louisville, KY/Trinity |
| 2 | Quinten Rollins | 6-0 | 180 | Guard | FR | Wilmington, OH/Wilmington |
| 3 | Allen Roberts | 6-3 | 211 | Guard | SO | Middletown, OH/Middletown |
| 4 | Julian Mavunga | 6-8 | 245 | Forward | JR | Indianapolis, IN/Brownsburg |
| 11 | Sean Mock | 6-6 | 207 | Forward | RS SR | Oxford, OH/Talawanda |
| 12 | Bill Edwards | 6-6 | 235 | Forward | SO | Middletown, OH/Middletown |
| 15 | Orlando Williams | 6-4 | 173 | Guard | SO | Cincinnati, OH/Princeton |
| 20 | Nick Winbush | 6-7 | 226 | Forward | SR | Shaker Heights, OH/Shaker Heights |
| 24 | Chris McHenry | 5-11 | 185 | Guard | JR | Milwaukee, WI/Bradley Tech |
| 25 | Jon Harris | 6-8 | 195 | Forward | FR | Twinsburg, OH/Twinsburg |
| 35 | Antonio Ballard | 6-4 | 222 | Guard/Forward | RS SR | Jeffersonville, IN/Jeffersonville |
| 40 | Adam Thomas | 6-7 | 227 | Forward | RS JR | Springboro, OH/Springboro |
| 50 | Drew McGhee | 6-11 | 231 | Center | RS FR | North Ridgeville, OH/North Ridgeville |
| 55 | Vince Legarza | 6-9 | 246 | Center | RS SO | San Francisco, CA/St. Ignatius Prep |
|

|
|
all-time varsity letterwinners
RedHawk Destination Guide
|